Presidente: Sirleia Moreira Tavares, Vice: Paulo Cesar Gonçalves Fernandes, 1º Secretário: Mirian Ferreira Soares , 2º Secretário: Raimunda de Fátima Ribeiro Freitas
Conselheiro | Atuação | Categoria | Instituição | Condição |
---|---|---|---|---|
Fernando Aparecido da Silva | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | TITULAR |
Maria Tereza da Cruz Mimoso | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Cultura | SUPLENTE | Gláucia Aguida Mascarenhas | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Educação | TITULAR |
Cláudia Maria Santana | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Educação | SUPLENTE | Graziela Oliveira Chagas Severo | GOVERNO | GOVERNO | Diretoria Sobre Drogas e Direitos Humanos | TITULAR |
Aparecida Gonçalves de Oliveira Moreira | GOVERNO | GOVERNO | Diretoria Sobre Drogas e Direitos Humanos | SUPLENTE | Jordanna Barbosa Caetano | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | TITULAR |
Janaina Oliveira Correa | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | SUPLENTE | Luciana Maria Araújo | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TITULAR |
Marina Maia Cordeiro | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLENTE | Sirleia Moreira Tavares | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TITULAR |
Michele Teixeira Lopes | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Assistência Social | SUPLENTE | Syulla Rocha Rodrigues Feitosa | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TITULAR |
Alysson Paulinelli Rabelo Vilaça | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SUPLENTE | Vanessa Ribeiro | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Saúde | TITULAR |
Kátia Gonçalves de Sousa | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Saúde | SUPLENTE | Wastheyn Lopes | GOVERNO | GOVERNO | GABINETE DO PREFEITO | TITULAR |
Júnia Custódio Ferreira | GOVERNO | GOVERNO | GABINETE DO PREFEITO | SUPLENTE | Ausente | GOVERNO | USUÁRIO DO SISTEMA PÚBLICO | Secretaria Municipal de Assistência Social | TITULAR |
Fany Marcos de Oliveira | GOVERNO | USUÁRIO DO SISTEMA PÚBLICO | Secretaria Municipal de Assistência Social | SUPLENTE | Vanessa Melo Silva | GOVERNO | OUTROS | INSTITUTO HELENA ANTIPOFF | TITULAR |
Natália Maria Boari da Cruz | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | Fundação Jaime Martins | SUPLENTE | Zilá da Dores Policarpo de Oliveira | SOCIEDADE CIVIL | USUÁRIO DO SISTEMA PÚBLICO | Usuária do Sistema | TITULAR |
Rivaldo Leite | SOCIEDADE CIVIL | USUÁRIO DO SISTEMA PÚBLICO | Usuário do sistema | SUPLENTE | Gislene Cleide de Sousa | SOCIEDADE CIVIL | ENTIDADE DE CLASSE | GEEC | TITULAR | JHONATAN EVANGELISTA DE OLIVEIRA | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | Obras Sociais Nossa Senhora Aparecida | TITULAR |
Eleida Nunes da Costa | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | Associação Imaculada do Espírito Santo | SUPLENTE | Nelci Aparecida Tavares Martins | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | COMUNIDADE SERVOS DA CRUZ DE SÃO DAMIÃO | TITULAR |
Geysa Mariana de S. Gonçalves | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | COMUNIDADE SERVOS DA CRUZ DE SÃO DAMIÃO | SUPLENTE | Nívia da Silva Faria | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | ADEFOM | TITULAR |
Renato Nunes | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | LAR DAS MENINAS | SUPLENTE | Heder Júnior Aparecido de Melo | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SINDICATO DOS SOCIÓLOGOS | TITULAR |
Adriano Ribeiro da Silva | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SINDICATO DOS CONTABILISTAS | SUPLENTE | Rafaela Santos Silva | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SINTRAM | TITULAR |
Dalva Aparecida Lopes | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SINTRAM | SUPLENTE | Ana Laura Boari da Cruz | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | APAE | TITULAR |
Lucilene Aparecida dos Santos | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | SOS DO CÂNCER | SUPLENTE | Pâmela Aila Ananias Freitas | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | Missão Maria de Nazaré | TITULAR |
Paulo Cesar Gonçalves Fernandes | SOCIEDADE CIVIL | SETOR PRIVADO | ACCOM | SUPLENTE |
O controle social no Brasil tem seu grande marco estabelecido pela Constituição Federal de 1988, que pautando-se pelos princípios da descentralização e da participação popular, criou instrumentos para que a sociedade possa exercer o seu papel de participante e controladora das ações do Estado na busca do bem comum e do interesse público.
Na área da assistência social, foram criados os conselhos de assistência social – incumbidos de exercer a orientação e controle dos fundos de assistência social, bem como inscrever e fiscalizar as entidades e organizações de assistência social
Para que sejam efetuados os repasses dos recursos financeiros do FNAS (Fundo Nacional de Assistência Social) é necessário que efetivamente estejam em funcionamento o conselho e o fundo municipal de assistência social, e que tenha sido elaborado o plano de assistência social.
O CMAS – Conselho Municipal de assistência Social é um instrumento de controle social da política publica, compete a ele fiscalizar o desenvolvimento das ações e a utilização dos recursos, inclusive aprovar ou rejeitar a prestação de contas, convocar conferências, deliberar políticas, aprovar plano e ações do município.
Em Divinópolis o Conselho foi criado pela LC nº 28 de 15/04/1996, foi revogada pela LC nº 059 de 03/1/1999 e teve mais quatro alterações na sua composição, sendo a atual pela LC nº 221 de 17/01/2022.
CMAS - Conselho de Assistência Social é a instância do Sistema Descentralizado e Participativo da Assistência Social, de caráter permanente e deliberativo, de composição paritária entre governo e sociedade civil, em cada esfera de governo, propiciando o controle social desse Sistema. Ele é composto por 18 (dezoito) membros titulares e respectivos suplentes, nomeados pelo Prefeito, cujos nomes são indicados de acordo com os seguintes critérios:
I - Governo Municipal:
Social ou órgão equivalente;
órgão equivalente;
órgão equivalente;
órgão equivalente.
Esporte ou órgão equivalente;
ou órgão equivalente;
órgão equivalente.
II - Da Sociedade Civil:
O Conselho Municipal de Assistência Social de Divinópolis, é bem atuante, já participou de varias Conferências de Assistência Social tanto Nacional quanto Estadual. Em 2022 foi aprovado em plenária o novo Regimento Interno do Conselho por meio da Resolução nº 021/2022-CMAS, de 18 de julho de 2022 o qual trata da organização, composição, funcionamento do Conselho. O CMAS tem até a presente data, 26 entidades inscritas, sendo elas:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Conferências Municipais realizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social
-V Conferência –2005
-VI Conferência –2007
-VII Conferência-2009
-VIII Conferência-2011
-IX conferência-2013
-X conferência-2015
-XI Conferência-2017
-XII Conferência-2019
-XIII Conferência-2021
19 de maio de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
16 de junho de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
21 de julho de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
18 de agosto de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
15 de setembro de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
20 de outubro de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
17 de novembro de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
15 de dezembro de 2025 às 13:30 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro