Presidente: Kelle Janisia Nunes, Vice: Carolina Valinhas Manata, 1º Secretário: Consuêlo dos Santos Tolêdo, 2º Secretário: Heloisa Carla Simões Amaral
| Conselheiro | Atuação | Categoria | Instituição | Condição |
|---|---|---|---|---|
| Alessandra Lúcia de Oliveira | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Educação | TITULAR |
| Raimunda de Fátima Ribeiro Freitas | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Educação | SUPLENTE | Amélia Soares Branco Pereira | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | TITULAR |
| Cláudia Antônia Santana | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRONEGÓCIOS | SUPLENTE | Consuêlo Tolêdo | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | TITULAR |
| Edinéia Nogueira Fonseca | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE | SUPLENTE | Dayana de Andrade | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | TITULAR |
| Andréia Azevedo da Costa | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | SUPLENTE | Delegado Marcelo Nunes | GOVERNO | GOVERNO | PCMG – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais | TITULAR |
| Investigadora Janice Kendice Oliveira | GOVERNO | GOVERNO | PCMG – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais | SUPLENTE | Graziela Oliveira Chagas Severo | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | TITULAR |
| João Carlos Cândido | GOVERNO | GOVERNO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | SUPLENTE | Lorrayne Rodrigues de Andrade | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | TITULAR |
| Ronaldo Gomes de Araújo | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico | SUPLENTE | Maria Tereza da Cruz Mimoso | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Cultura | TITULAR |
| Leonardo dos Santos | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Cultura | SUPLENTE | Sgto Harley Candido Nogueira | GOVERNO | GOVERNO | PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais | TITULAR |
| SD Elaine Cristina Morais Quadros | GOVERNO | GOVERNO | PMMG – Polícia Militar de Minas Gerais | SUPLENTE | Wanderson Teixeira de Freitas | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Saúde | TITULAR |
| Ana Luisa do Amaral Guimarães | GOVERNO | GOVERNO | Secretaria Municipal de Saúde | SUPLENTE | Claúdia Cristina Reis | SOCIEDADE CIVIL | CIDADÃO DA SOCIEDADE CIVIL | PROFISSIONAIS DA ÁREA (PSICOLOGIA) | TITULAR | Maysa Maia | SOCIEDADE CIVIL | ENTIDADE DE CLASSE | PROFISSIONAIS DA ÁREA (SERVIÇO SOCIAL) | TITULAR | Guilherme Guimarães de Oliveira | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SACRAMENTO DE AMOR | TITULAR |
| Denizia Souza Silva | SOCIEDADE CIVIL | SINDICATOS | SACRAMENTO DE AMOR | SUPLENTE | Breno Luis Caetano | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | FONTE VIVA | TITULAR |
| Karina Vitor de Assis | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | FONTE VIVA | SUPLENTE | Carolina Valinhas Manata | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | CASA DIA | TITULAR |
| Maria Alves dos Anjos | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | CASA DIA | SUPLENTE | Daniela Aparecida Chagas | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | PROFISSIONAIS DA ÁREA (PSICOLOGIA) | TITULAR | Eunice Rabelo Fernandes | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | GEEC | TITULAR |
| Abiham Elias de Moraes | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | GEEC | SUPLENTE | Kelle Janísia Nunes | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | CLÍNICA SÃO BENTO MENI | TITULAR |
| Denis da Costa Pereira | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | CLÍNICA SÃO BENTO MENI | SUPLENTE | Lucélia Reis Oliveira Trindade | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | GRUPO DE ESCOTEIROS | TITULAR |
| Richard Trindade | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | GRUPO DE ESCOTEIROS | SUPLENTE | Luiz Gonzaga Militão | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | AMOR EXIGENTE | TITULAR |
| Cleia Jovita do Amaral | SOCIEDADE CIVIL | OUTROS | AMOR EXIGENTE | SUPLENTE |
03 de novembro de 2025 às 14:00 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro
01 de dezembro de 2025 às 14:00 Endereço: Av. Getúlio Vargas, 268, - Centro